| NO | COMPANY |
| 1 | DEEMCEE SDN BHD |
| 2 | MARRYBROWN SDN BHD |
| 3 | MUZART INTERNATIONAL SDN BHD |
| 4 | MY US PIZZA SDN BHD |
| 5 | Q-DEES WORLDWIDE EDUSYSTEMS (M) SDN BHD |
| NO | COMPANY |
| 1 | ROASTERS ASIA PACIFIC (M) SDN BHD |
| 2 | ITRAIN KIDS SDN BHD |
| 3 | MARRYBROWN SDN BHD |
| 4 | GENIUS AULAD INTERNATIONAL GROUP SDN BHB |
| 5 | ED-EX WORLDWIDE SDN BHD |
| 6 | MY US PIZZA SDN BHD |
| 7 | QC GROUP SDN BHD |
| 8 | test |
| 9 | Q-DEES WORLDWIDE EDUSYSTEMS (M) SDN BHD |
| NO | COMPANY |
| 1 | test |
| NO | COMPANY |
| 1 | ITRAIN KIDS SDN BHD |
| 2 | MARRYBROWN SDN BHD |
| 3 | MY US PIZZA SDN BHD |
| 4 | Q-DEES WORLDWIDE EDUSYSTEMS (M) SDN BHD |
| NO | COMPANY |
| 1 | ROASTERS ASIA PACIFIC (M) SDN BHD |
| 2 | MARRYBROWN SDN BHD |
| 3 | MY US PIZZA SDN BHD |
| 4 | QC GROUP SDN BHD |
| 5 | Q-DEES WORLDWIDE EDUSYSTEMS (M) SDN BHD |
| NO | COMPANY |
| 1 | ROASTERS ASIA PACIFIC (M) SDN BHD |
| 2 | MARRYBROWN SDN BHD |
| 3 | ED-EX WORLDWIDE SDN BHD |
| 4 | MY US PIZZA SDN BHD |
| 5 | Q-DEES WORLDWIDE EDUSYSTEMS (M) SDN BHD |
| NO | COMPANY |
| 1 | DEEMCEE SDN BHD |
| 2 | MARRYBROWN SDN BHD |
| 3 | GENIUS AULAD INTERNATIONAL GROUP SDN BHB |
| 4 | MUZART INTERNATIONAL SDN BHD |
| 5 | MY US PIZZA SDN BHD |
| 6 | Q-DEES WORLDWIDE EDUSYSTEMS (M) SDN BHD |
| 7 | Tadika a-z sdn bhd |
| NO | COMPANY |
| 1 | MARRYBROWN SDN BHD |
| 2 | MUZART INTERNATIONAL SDN BHD |
| 3 | MY US PIZZA SDN BHD |
| 4 | QC GROUP SDN BHD |
| NO | COMPANY |
| 1 | DEEMCEE SDN BHD |
| 2 | TEA GARDEN MANAGEMENT SDN BHD |
| 3 | MARRYBROWN SDN BHD |
| 4 | GENIUS AULAD INTERNATIONAL GROUP SDN BHB |
| 5 | MUZART INTERNATIONAL SDN BHD |
| 6 | ITRAIN KIDS SDN BHD |
| 7 | ED-EX WORLDWIDE SDN BHD |
| 8 | MY US PIZZA SDN BHD |
| 9 | QC GROUP SDN BHD |
| 10 | Q-DEES WORLDWIDE EDUSYSTEMS (M) SDN BHD |
| 11 | Tadika a-z sdn bhd |
| 12 | Earthfour Sdn Bhd |
| 13 | Earthfour Sdn Bhd |










