| Company | Type of package | Initial investment (USD) | Quantity of potential franchise | Day | Total (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Roasters asia Pacific | Territorial | 120,000.00 | 2 | Day 1 (8th August 2025) | 240,000.00 |
| Marrybrown | Area Franchise | 400,000.00 | 5 | Day 1 (8th August 2025) | 2,000,000.00 |
| Smart Reader Worldwide | Franchise | 10,000.00 | 10 | Day 1 (8th August 2025) | 100000, 0.00 |
| US Pizza | Single Unit | 10,000.00 | 2 | Day 1 (8th August 2025) | 20,000.00 |
| Midyson | Franchise shanghai single package, Franchise shanghai master package | 50000, 100,000.00 | 3, 0 | Day 1 (8th August 2025) | 150000, 0.00 |
| Q-DEES | Unit franchise | 50,000.00 | 2 | Day 1 (8th August 2025) | 100,000.00 |
| QC Group Sdn Bhd | Unit Franchise | 67,300.00 | 3 | Day 1 (8th August 2025) | 201,900.00 |
| DFC Global SDN BHD | 80,000, Restaurant | 150000, 150,000.00 | 3, 1 | Day 1 (8th August 2025) | 450000.00, 150000.00, 0.00 |
| Q-DEES | Unit Franchise | 50,000.00 | 2 | Day 1 (8th August 2025) | 100,000.00 |
| Q-DEES | Unit Franchise | 50,000.00 | 2 | Day 1 (8th August 2025) | 100,000.00 |
| Smart Reader Worldwide | Franchise | 10,000.00 | 5 | Day 2 (9th August 2025) | 50,000.00 |
| QC Group Sdn Bhd (HOME Maths Therapy) | Single Unit | 67,300.00 | 4 | Day 2 (9th August 2025) | 269,200.00 |
| Marrybrown Sdn Bhd | Single Unit Franchise | 300,000.00 | 2 | Day 2 (9th August 2025) | 600000.00, 0.00 |
| Misyson | Midyson shanghai Master Franchise, Midyson shanghai Single Franchise | 100000, 50,000.00 | 0, 2 | Day 2 (9th August 2025) | 0.00, 100,000.00 |
| Roasters asia Pacific | Territorial | 120,000.00 | 0 | Day 2 (9th August 2025) | 0.00 |
| US Pizza | Single Unit | 10,000.00 | 2 | Day 2 (9th August 2025) | 20,000.00 |
| Q-DEES | Unit Franchise | 50,000.00 | 2 | Day 2 (9th August 2025) | 100,000.00 |
| Q-DEES | Unit Franchise | 50,000.00 | 2 | Day 2 (9th August 2025) | 100,000.00 |
| DFC Global SDN BHD | Express cube | 370,000.00 | 4 | Day 2 (9th August 2025) | 1,480,000.00 |
| Smart Reader Worldwide | Franchise | 10,000.00 | 3 | Day 3 (10th August 2025) | 30,000.00 |
| QC Group Sdn Bhd (HOME Maths Therapy) | Unit Franchise | 67,300.00 | 8 | Day 3 (10th August 2025) | 538,400.00 |
| US Pizza | Single Unit | 10,000.00 | 1 | Day 3 (10th August 2025) | 10,000.00 |
| Marrybrown Sdn Bhd | Single Unit Franchise | 300,000.00 | 1 | Day 3 (10th August 2025) | 300,000.00 |
| Roasters asia Pacific | Territorial | 120,000.00 | 1 | Day 3 (10th August 2025) | 120,000.00 |
| DFC Global SDN BHD | Expenses cube | 0.00 | 0 | Day 3 (10th August 2025) | 0.00 |
| Midyson | Shanghai Master franchise, Shanghai Single Franchise | 100000, 50,000.00 | 0, 2 | Day 3 (10th August 2025) | 0.00, 100,000.00 |










