| Company | Day | Total (USD) |
|---|---|---|
| DFC Global SDN BHD | Day 2 (9th August 2025) | 1,480,000.00 |
| Marrybrown Sdn Bhd | Day 2 (9th August 2025) | 600000.00, 0.00 |
| Misyson | Day 2 (9th August 2025) | 0.00, 100,000.00 |
| Q-DEES | Day 2 (9th August 2025) | 100,000.00 |
| Q-DEES | Day 2 (9th August 2025) | 100,000.00 |
| QC Group Sdn Bhd (HOME Maths Therapy) | Day 2 (9th August 2025) | 269,200.00 |
| Roasters asia Pacific | Day 2 (9th August 2025) | 0.00 |
| Smart Reader Worldwide | Day 2 (9th August 2025) | 50,000.00 |
| US Pizza | Day 2 (9th August 2025) | 20,000.00 |










